Кварцевый резонатор РК1006 в корпусе SMD
![]() |
• КЖБД.433514.026 ТУ |
| • Частота от 7 до 150 МГц | |
| • Срез: АТ | |
| • Гармоники: 1-я, 3-я, 5-я | |
| • Корпус: SMD 7,0×5,0×1,2 мм | |
| • Приемка: "1" |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот, МГц | ||||||||||||
| 1-я гармоника | от 7 до 40 включительно | |||||||||||
| 3-я гармоника | от 30 до 120 включительно | |||||||||||
| 5-я гармоника | от 90 до 150 | |||||||||||
| *Точность настройки при температуре 25±5 °С | ±10 (5); ±15 (6); ±20 (7) | |||||||||||
| *Диапазон рабочих температур, °С | -10...+60 (А); -30...+60 (Б); -20...+70 (П); -40...+70 (В) | |||||||||||
| *Максимальное относительное изменение рабочей частоты в интервале рабочих температур (ИРТ), x10-6 | ||||||||||||
| -10...+60 | ±5 (К); ±10 (М); ±15 (Н) | |||||||||||
| -30...+60 | ±15 (Н); ±20 (П); ±25 (Р) | |||||||||||
| -20...+70 | ±25 (Р); ±30 (С); ±35 (Ф); ±40 (Т) | |||||||||||
| -40...+70 | ±25 (Р); ±30 (С); ±35 (Ф); ±40 (Т) | |||||||||||
| Динамическое сопротивление, Ом, не более | ||||||||||||
| 1-я гармоника |
|
|||||||||||
| 8...9МГц |
не более 130 Ом |
|||||||||||
| 9...40МГц |
не более 60 Ом |
|||||||||||
| 3-я гармоника |
|
|||||||||||
|
30...120 МГц |
не более 70 Ом | |||||||||||
|
5-я гармоника |
||||||||||||
| 90...150 МГц | не более 150 Ом | |||||||||||
| Емкостной коэффициент, не более | ||||||||||||
| 1-я гармоника | 200 - 350 | |||||||||||
| 3-я гармоника | 2 500 - 4 500 | |||||||||||
| 5-я гармоника | 5 000 - 7 500 | |||||||||||
| Нагрузочная емкость (при необходимости), пФ | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и т. д. до 40 | |||||||||||
| Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) | ||||||||||||
| Относительное изменение рабочей частоты в процессе и после воздействия механических факторов, х10-6 |
Норма параметра
|
|||||||||||
|
в процессе воздействия
|
после воздействия
|
|||||||||||
| - синусоидальная вибрация | ± 10 | ± 10 | ||||||||||
| - многократные удары | - | ±10 | ||||||||||
| - одиночный удар | - | ±10 | ||||||||||
| Относительное изменение рабочей частоты в процессе и после воздействия климатических факторов, х10-6 | - | ±10 | ||||||||||
| Относительное изменение рабочей частоты после испытаний по подгруппам К-5, П-2, х10-6 | - | ±15 | ||||||||||
| Состав и значения характеристик механических факторов | ||||||||||||
| Наименование ВВФ | Наименование характеристики ВВФ, единица измерения |
Значение ВВФ | ||||||||||
| Синусоидальная вибрация | Диапазон частот, Гц | от 1 до 5 000 | ||||||||||
| Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 400 (40) | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | XIV | |||||||||||
| Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | 30 000 (3 000) | ||||||||||
| Длительность действия ударного ускорения, мс | от 0,1 до 0,6 | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | VIII | |||||||||||
| Механический удар многократного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | 1 500 (150) | ||||||||||
| Длительность действия ударного ускорения, мс | 1 - 5 | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | IV | |||||||||||
| Акустический шум | Диапазон частот, Гц | от 125 до 10 000 | ||||||||||
| Уровень звукового давления, дБ | 170 | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | V | |||||||||||
| Состав и значения характеристик климатических факторов | ||||||||||||
| Наименование ВВФ, | Наименование характеристики ВВФ единица измерения |
Значение ВВФ | ||||||||||
| Атмосферное пониженное давление | Рабочее, Па (мм рт. ст.) | 0,67 • 103 (5) | ||||||||||
| Предельное, Па (мм рт. ст.) | 1,2 • 104 (90) | |||||||||||
| Повышенная температура среды | Рабочая, °С | +60, +70 | ||||||||||
| Предельная, °С | +70 | |||||||||||
| Пониженная температура среды | Рабочая, °С | -10, -20, -30 | ||||||||||
| Предельная, °С | -60 | |||||||||||
| Изменение температуры среды | Для ИРТ от -10 до +60 (А), °С | от +70 до -60 | ||||||||||
| Для ИРТ от -20 до +70 (П), °С | от +70 до -60 | |||||||||||
| Для ИРТ от -30 до +60 (Б), °С | от +70 до -60 | |||||||||||
| Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 35°С, % | 98 | ||||||||||
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | ||||||||||||
| Гамма - процентная наработка до отказа Тγ = 95% в типовом режиме эксплуатации при мощности, рассеиваемой на резонаторе 0,1мВт, составляет не менее 80 000 часов в пределах срока службы (Тсл) 20 лет. | ||||||||||||
| Гамма - процентный срок сохраняемости (Тсγ) резонаторов при γ = 95% при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения, составляет не менее 20 лет. | ||||||||||||
| Вид приемки | 1 (ОТК) | |||||||||||
| Резонаторы соответствуют ТУ6323-013-07604008-2016 | ||||||||||||
* В скобках приведены условные обозначения параметров кварцевых резонаторов РК 1006 в соответствии с ГОСТ 21712
Пример условного обозначения кварцевого резонатора РК 1006 при заказе и в конструкторской документации другой продукции на частоту 12,0 МГц с точностью настройки ±10х10-6, интервалом рабочих температур -10...+60°С, максимальным относительным изменением рабочей частоты в интервале рабочих температур ±10х10-6 и нагрузочной емкостью 16 пФ:
Резонатор РК1006-5АМ-12000К (16 пФ) ТУ6323-013-07604008-2016
** Поставка резонаторов, отличающихся от указанных параметров, может производиться после проведения макетирования и испытания новых номиналов в сроки и по ценам, согласованным между изготовителем и потребителем.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры кварцевого резонатора РК1006

Типовая температурно-частотная характеристика кварцевого резонатора РК1006

