
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот, МГц | ||||||||||||
| 1-я гармоника | от 10 до 40 включительно | |||||||||||
| 3-я гармоника | свыше 40 до 120 включительно | |||||||||||
| *Точность настройки при температуре 25±1 °С | ±10 (5); ±15 (6); ±20 (7) | |||||||||||
| *Диапазон рабочих температур, °С | -10...+60 (А); -40...+70 (В); -60...+85 (Д) | |||||||||||
*Максимальное относительное изменение рабочей частоты в интервале рабочих температур (ИРТ), x10-6 |
||||||||||||
| -10...+60 | ±5 (К); ±10 (М) | |||||||||||
| -40...+70 | ±20 (П); ±25 (Р) | |||||||||||
| -60...+85 | ±30 (С); ±40 (Т) | |||||||||||
Динамическое сопротивление, Ом, не более |
||||||||||||
| 1-я гармоника, МГц от 10 до 40 вкл. |
70 | |||||||||||
| 3-я гармоника, МГц свыше 40 до 120 вкл. |
90 | |||||||||||
Емкостной коэффициент, не более |
||||||||||||
| 1-я гармоника | 200 - 350 | |||||||||||
| 3-я гармоника | 2 500 - 4 500 | |||||||||||
| Нагрузочная емкость (при необходимости), пФ | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и т. д. до 40 | |||||||||||
Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам (ВВФ) |
||||||||||||
| Относительное изменение рабочей частоты в процессе и после воздействия механических факторов, х10-6 | Норма параметра |
|||||||||||
в процессе воздействия |
после воздействия |
|||||||||||
| - синусоидальная вибрация | ± 5 | ± 5 | ||||||||||
| - многократные удары | - | ±10 | ||||||||||
| - одиночный удар | - | ±10 | ||||||||||
| Относительное изменение рабочей частоты в процессе и после воздействия климатических факторов, х10-6 | - | ±10 | ||||||||||
| Относительное изменение рабочей частоты после испытаний по подгруппам К-5, П-2, х10-6 | - | ±15 | ||||||||||
| Состав и значения характеристик механических факторов | ||||||||||||
| Наименование ВВФ | Наименование характеристики ВВФ, единица измерения |
Значение ВВФ | ||||||||||
| Синусоидальная вибрация | Диапазон частот, Гц | от 1 до 5 000 | ||||||||||
| Амплитуда ускорения, м/с2 (g) | 400 (40) | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | XIV | |||||||||||
| Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | 300 00 (30 000) | ||||||||||
| Длительность действия ударного ускорения, мс | от 0,1 до 0,6 | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | VIII | |||||||||||
| Механический удар многократного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) | 1 500 (150) | ||||||||||
| Длительность действия ударного ускорения, мс | 1 - 5 | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | IV | |||||||||||
| Акустический шум | Диапазон частот, Гц | от 125 до 10 000 | ||||||||||
| Уровень звукового давления, дБ | 170 | |||||||||||
| Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 | V | |||||||||||
| Состав и значения характеристик климатических факторов | ||||||||||||
| Наименование ВВФ, | Наименование характеристики ВВФ единица измерения |
Значение ВВФ | ||||||||||
| Атмосферное пониженное давление | Рабочее, Па (мм рт. ст.) | 0,67 • 103 (5) | ||||||||||
| Предельное, Па (мм рт. ст.) | 1,2 • 104 (90) | |||||||||||
| Повышенная температура среды | Рабочая, °С | +60, +70, +85 | ||||||||||
| Предельная, °С | +70 | |||||||||||
| Пониженная температура среды | Рабочая, °С | -10, -40, -60 | ||||||||||
| Предельная, °С | -60 | |||||||||||
| Изменение температуры среды | Для ИРТ от -10 до +60 (А), °С | от +70 до -60 | ||||||||||
| Для ИРТ от -40 до +70 (В), °С | от +70 до -60 | |||||||||||
| Для ИРТ от -60 до +85 (С), °С | от +85 до -60 | |||||||||||
| Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 35°С, % | 98 | ||||||||||
| ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | ||||||||||||
| Гамма - процентная наработка до отказа Тγ = 95% в типовом режиме эксплуатации при мощности, рассеиваемой на резонаторе 0,1мВт, составляет не менее 50 000 часов в пределах срока службы (Тсл) 20 лет. | ||||||||||||
| Гамма - процентный срок сохраняемости (Тсγ) резонаторов при γ = 95% при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения, составляет не менее 20 лет. | ||||||||||||
| Вид приемки | 1 (ОТК) | |||||||||||
| Резонаторы соответствуют КЖБД.433514.023 ТУ | ||||||||||||
* В скобках приведены условные обозначения параметров кварцевых резонаторов РК 1001 в соответствии с ГОСТ 21712
Пример условного обозначения кварцевого резонатора РК 1001 при заказе и в конструкторской документации другой продукции на частоту 9,0 МГц с точностью настройки ±20х10-6 и интервалом рабочих температур -40...+70°С:
Резонатор РК1001-7ВП-9,0М КЖБД.433514.023 ТУ
** Поставка резонаторов, отличающихся от указанных параметров, может производиться после проведения макетирования и испытания новых номиналов в сроки и по ценам, согласованным между изготовителем и потребителем.


Разработаны кварцевые резонаторы РК1001
Кварцевые резонаторы РК1001 производятся в малогаборитном керамическом...
подробнее
Освоено производство тактовых кварцевых генераторов ГК1053-С
Тактовые кварцевые генераторы ГК1053-С (XO) производятся на диапазон частот...
подробнее
Освоено производство тактовых кварцевых генераторов ГК1056-П
Тактовые кварцевые генераторы ГК1056-П (XO) производятся на диапазон частот...
подробнее
Разработаны тактовые кварцевые генераторы ГК1055-П
Разработаны и готовы к производству тактовые кварцевые генераторы ГК1055-П...
подробнее
Расширен нижний диапазон частот на кварцевые резонаторы РК 456 МИ
Кварцевые резонаторы с военной приемкой РК456МИ теперь производятся на...
подробнее
